Dans son analyse du projet de loi de finances 2026, le professeur Kamel Dib a présenté une lecture claire et détaillée de la performance économique de l’Algérie durant le premier semestre 2025.
Mais ce qui frappe dans ce rapport, ce ne sont pas seulement les chiffres — c’est leur orientation positive dans presque tous les indicateurs clés, signe d’une nouvelle dynamique nationale fondée sur la croissance hors hydrocarbures et la discipline budgétaire.
🔹 Tableau des principaux indicateurs selon le Pr. Kamel Dib
| Indicateur / Secteur | Période concernée | Valeur ou taux | Observation |
|---|---|---|---|
| Croissance économique globale | T1 2025 | +4,5 % | En hausse par rapport à 4,2 % en 2024 |
| Croissance hors hydrocarbures | T1 2025 | +5,7 % | Amélioration notable |
| Secteur des hydrocarbures | T1 2025 | –2,8 % | Recul modéré |
| Secteur agricole et pêche | T1 2025 | +6,1 % | Rendement doublé |
| Secteur industriel | T1 2025 | +5,2 % | En hausse par rapport à 3 % |
| Services | T1 2025 | +5,3 % | Progression constante |
| Bâtiment et travaux publics | T1 2025 | +3,1 % | Léger recul de 0,2 % |
| PIB (valeur nominale) | T1 2025 | 1 047 Mds DZD (≈ 74,6 Mds USD) | Croissance de 8 % vs 2024 |
| Inflation globale | S1 2025 | 3,25 % | En baisse depuis 4,06 % |
| Inflation alimentaire | S1 2025 | 1,42 % | Réduction de moitié |
| Part des biens manufacturés dans l’inflation | 2025 | ≈ 80 % | Inflation industrielle |
| Recettes budgétaires totales | Juin 2025 | 5 598 Mds DZD | +35 %, soit 66 % des prévisions |
| Recettes hors hydrocarbures | Juin 2025 | 3 630 Mds DZD | +74,8 % |
| Part des recettes non pétrolières | 2025 | 65 % du total | Signe tangible de diversification |
| Dépenses publiques totales | Juin 2025 | 6 563 Mds DZD | –5,5 % |
| Dépenses d’investissement | 2025 | –38,6 % | Resserrement de la dépense |
| Transferts sociaux | 2025 | –9,1 % | Rationalisation du soutien |
| Salaires | 2025 | +3,9 % | Stabilité salariale |
| Service de la dette publique | 2025 | +102,5 % | Doublé |
| Déficit du Trésor (mi-année) | Juin 2025 | 889,9 Mds DZD | Forte amélioration vs 2024 |
| Déficit prévu (fin 2025) | 2025 | –4 045 Mds DZD (≈ 10 % du PIB) | En baisse depuis 24,4 % |
| Prix de référence du baril | 2026 | 60 USD | Hypothèse prudente |
| Prix de marché estimé du baril | 2026 | 70 USD | Légèrement optimiste |
| Croissance prévue du PIB | 2026 | +4,1 % | Croissance soutenue |
| Part du PIB hors hydrocarbures | 2028 | 89 % | Transformation structurelle |
| Valeur totale du PIB (projection) | 2026 → 2028 | 310 → 359 Mds USD | Croissance continue |
| Production céréalière prévue | 2026 → 2028 | 4,4 → 6,2 millions t | +42 % |
L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE CHANGE LES RÈGLES DU JEU
Pour la première fois depuis de longues années, l’Algérie écrit son histoire économique avec des chiffres qui ne dépendent plus du pétrole.
L’agriculture croît de plus de 6 %, l’industrie et les services suivent la même tendance.
Cette diversification n’est plus un slogan : elle est désormais mesurable, concrète et soutenue par des réformes visibles.
La baisse de l’inflation à 3,25 % témoigne d’un contrôle réel des prix, grâce à la stabilité agricole et à la modération du coût des services.
En parallèle, les recettes fiscales ordinaires ont bondi, faisant des revenus hors hydrocarbures plus des deux tiers du budget national — du jamais vu depuis des décennies.
UNE POLITIQUE BUDGÉTAIRE SOUS CONTRÔLE
Kamel Dib souligne que l’État algérien apprend à dépenser de manière stratégique.
La réduction des dépenses d’investissement ne traduit pas un retrait de l’État, mais un redéploiement vers des projets à fort rendement productif.
Le déficit public a été quasiment divisé par deux, preuve d’une meilleure maîtrise des équilibres financiers.
Le message implicite : l’Algérie dépense moins, mais dépense mieux.
VERS UNE ÉCONOMIE PLUS AUTONOME
Bâtir le budget 2026 sur un prix de baril de 60 USD reflète une prudence financière mature.
L’État refuse le pari du court terme et choisit la stabilité, même en cas de choc pétrolier.
Mais l’indicateur le plus frappant reste celui-ci : d’ici 2028, 89 % du PIB algérien proviendront de secteurs non pétroliers.
C’est une mutation historique — le signe que le pays s’approche enfin d’une indépendance économique réelle.
UN FUTUR QUI S’ÉCRIT EN CHIFFRES CONCRETS
L’analyse du professeur Kamel Dib montre une Algérie en transition réussie : de l’économie rentière vers une économie productive.
Le chemin reste long, mais la direction est claire et les résultats déjà tangibles. La diversification n’est plus un vœu pieux : elle devient un modèle économique en marche, où la richesse se crée par l’effort, l’innovation et la production nationale. En définitive, les chiffres que présente Kamel Dib racontent une vérité simple :
L’Algérie ne vit plus de ce qu’elle extrait du sol, mais de ce que ses enfants bâtissent de leurs mains et de leurs idées.
— Hope&ChaDia